产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Human |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | P55899-1(FCGRT)&P61769-1(B2M) |
| 纯度 | >95% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | Val652+Thr757 |
| 标签 | N-Fc+C-His |
| 分子量 | |
产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Human |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | P55899-1(FCGRT)&P61769-1(B2M) |
| 纯度 | >95% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | Val652+Thr757 |
| 标签 | N-Fc+C-His |
| 分子量 | |
鄂公网安备42018502007531号