产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Chicken |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | Q9PUK2 |
| 纯度 | >90% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | (Asp16-Asn272) and (Glu18-Asn272) |
| 标签 | C-His |
| 分子量 | 35-45 kDa |
产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Chicken |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | Q9PUK2 |
| 纯度 | >90% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | (Asp16-Asn272) and (Glu18-Asn272) |
| 标签 | C-His |
| 分子量 | 35-45 kDa |
鄂公网安备42018502007531号