产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Human |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | Q9NQ76 |
| 纯度 | >90% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | Pro18-Asp525 & Phe20- Asp525 & Gln21-Asp525 |
| 标签 | C- 10*His tag |
| 分子量 | 82 kDa |
产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Human |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | Q9NQ76 |
| 纯度 | >90% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | Pro18-Asp525 & Phe20- Asp525 & Gln21-Asp525 |
| 标签 | C- 10*His tag |
| 分子量 | 82 kDa |
鄂公网安备42018502007531号