产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Human |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | O15394-1 |
| 纯度 | >90% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | Leu20-Asn697 (Arg49Glu, Gly72Glu, Leu163Phe, Gly374Asp) |
| 标签 | C-His |
| 分子量 | 90.1 kDa |
产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Human |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | O15394-1 |
| 纯度 | >90% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | Leu20-Asn697 (Arg49Glu, Gly72Glu, Leu163Phe, Gly374Asp) |
| 标签 | C-His |
| 分子量 | 90.1 kDa |
鄂公网安备42018502007531号