产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Human |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | AAK72907 |
| 纯度 | >90% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | Asn17-His543 (Glu84Ala & Lys145Gln) / Asn29-His555 |
| 标签 | C-hFc&His tag |
| 分子量 | 110-135 kDa |
产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Human |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | AAK72907 |
| 纯度 | >90% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | Asn17-His543 (Glu84Ala & Lys145Gln) / Asn29-His555 |
| 标签 | C-hFc&His tag |
| 分子量 | 110-135 kDa |
鄂公网安备42018502007531号