产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Cynomolgus |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | A0A2K5WSP4 |
| 纯度 | >95% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | 62- 406 aa (XP_015296329.1) |
| 标签 | C-His |
| 分子量 | 44-54 kDa |
产品规格 | |
|---|---|
| 种属 | Cynomolgus |
| 活性 | 有 |
| 内毒素浓度 | <0.1EU/ug |
| Uniprot | A0A2K5WSP4 |
| 纯度 | >95% |
| ExpressionSystem | 293F |
| 序列 | 62- 406 aa (XP_015296329.1) |
| 标签 | C-His |
| 分子量 | 44-54 kDa |
鄂公网安备42018502007531号